Vẫn đang đếm phiếu, hai ông Trump và Biden ai sẽ thắng?

  • BBC News
  • Ban Phác họa và Dữ liệu Báo chí
Promo image showing Joe Biden and Donald Trump

Cử tri Mỹ sẽ quyết định vào ngày 3/11 liệu Donald Trump có được ở lại Nhà Trắng thêm 4 năm nữa hay không.

Vị tổng thống đảng Cộng hòa đang bị thách thức bởi ứng cử viên Joe Biden, đảng Dân chủ, người được biết đến nhiều nhất với tư cách là phó tổng thống của Barack Obama, nhưng đã tham gia chính trường Hoa Kỳ từ thập niên 1970.

Ngày bầu cử lừng lững đến gần, và các công ty thăm dò ý kiến đang ráo riết tìm cách đánh giá tâm trạng của quốc gia, bằng cách hỏi cử tri xem họ thích ứng cử viên nào hơn.

BBC theo dõi những cuộc thăm dò này, và cố gắng tìm ra những gì thăm dò ý kiến có thể và không thể cho chúng ta biết ai sẽ là người đắc cử.

Section divider

Biden hiện đang dẫn trong các thăm dò toàn quốc

Thăm dò quốc gia là một hướng dẫn tốt về mức độ được ủng hộ của một ứng cử viên trên toàn quốc, nhưng không nhất thiết là cách tốt để dự đoán kết quả cuộc bầu cử.

Ví dụ, năm 2016, Hillary Clinton dẫn đầu trong các cuộc thăm dò toàn quốc và giành được hơn Donald Trump gần ba triệu phiếu bầu, nhưng bà vẫn thất cử - bởi vì Hoa Kỳ sử dụng hệ thống cử tri đoàn. Vì vậy việc giành được nhiều phiếu phổ thông nhất không phải lúc nào cũng giúp ứng cử viên đắc cử.

Bỏ cảnh báo này qua một bên, trong gần như hầu hết năm nay, Joe Biden luôn dẫn trước Donald Trump trong các cuộc thăm dò quốc gia. Tỷ lệ ủng hộ của ông dao động quanh mức 50% trong những tuần gần đây, và có lần dẫn đầu Donald Trump đến 10 điểm.

Ai đang dẫn trước trong thăm dò?

Dân chủ

Biden

52%

Cộng hòa

Trump

44%

Ý định bỏ phiếu dựa theo thăm dò cá nhân

Ngày
Biden
Trump
Nov 02 52 44
Nov 02 52 44
Nov 02 52 44
Nov 02 52 44
Nov 01 52 44
Nov 01 52 44
Nov 01 52 44
Nov 01 52 44
Nov 01 52 44
Nov 01 52 44
Oct 31 52 44
Oct 31 52 44
Oct 31 52 44
Oct 31 52 44
Oct 31 52 44
Oct 30 52 43
Oct 30 52 43
Oct 29 52 43
Oct 29 52 43
Oct 29 52 43
Oct 29 52 43
Oct 28 52 43
Oct 28 52 43
Oct 28 52 43
Oct 28 52 43
Oct 28 52 43
Oct 27 51 42
Oct 27 51 42
Oct 27 51 42
Oct 27 51 42
Oct 27 51 42
Oct 27 51 42
Oct 26 51 43
Oct 26 51 43
Oct 26 51 43
Oct 26 51 43
Oct 26 51 43
Oct 25 51 42
Oct 25 51 42
Oct 25 51 42
Oct 24 51 43
Oct 24 51 43
Oct 24 51 43
Oct 24 51 43
Oct 23 51 42
Oct 23 51 42
Oct 22 51 43
Oct 22 51 43
Oct 21 51 43
Oct 21 51 43
Oct 20 51 43
Oct 20 51 43
Oct 20 51 43
Oct 20 51 43
Oct 20 51 43
Oct 19 52 42
Oct 19 52 42
Oct 19 52 42
Oct 19 52 42
Oct 18 52 42
Oct 18 52 42
Oct 18 52 42
Oct 18 52 42
Oct 17 52 42
Oct 17 52 42
Oct 17 52 42
Oct 16 52 42
Oct 16 52 42
Oct 15 52 42
Oct 15 52 42
Oct 15 52 42
Oct 14 52 42
Oct 14 52 42
Oct 13 53 42
Oct 13 53 42
Oct 13 53 42
Oct 13 53 42
Oct 13 53 42
Oct 13 53 42
Oct 13 53 42
Oct 12 52 42
Oct 12 52 42
Oct 12 52 42
Oct 12 52 42
Oct 11 53 42
Oct 11 53 42
Oct 10 52 42
Oct 10 52 42
Oct 09 52 42
Oct 09 52 42
Oct 08 52 42
Oct 07 52 42
Oct 06 52 42
Oct 06 52 42
Oct 06 52 42
Oct 06 52 42
Oct 06 52 42
Oct 06 52 42
Oct 05 51 42
Oct 04 51 42
Oct 04 51 42
Oct 04 51 42
Oct 04 51 42
Oct 03 51 43
Oct 03 51 43
Oct 02 51 42
Oct 01 51 43
Oct 01 51 43
Oct 01 51 43
Oct 01 51 43
Sep 30 51 43
Sep 30 51 43
Sep 30 51 43
Sep 29 51 43
Sep 29 51 43
Sep 29 51 43
Sep 28 50 43
Sep 27 50 43
Sep 27 50 43
Sep 26 50 43
Sep 25 50 43
Sep 25 50 43
Sep 24 50 43
Sep 24 50 43
Sep 24 50 43
Sep 23 51 43
Sep 23 51 43
Sep 22 51 43
Sep 22 51 43
Sep 22 51 43
Sep 22 51 43
Sep 21 51 43
Sep 21 51 43
Sep 21 51 43
Sep 20 51 43
Sep 20 51 43
Sep 19 51 43
Sep 19 51 43
Sep 19 51 43
Sep 18 50 43
Sep 17 51 43
Sep 16 51 43
Sep 16 51 43
Sep 16 51 43
Sep 15 50 43
Sep 15 50 43
Sep 15 50 43
Sep 15 50 43
Sep 14 51 43
Sep 14 51 43
Sep 13 51 43
Sep 12 51 43
Sep 12 51 43
Sep 11 51 43
Sep 10 51 43
Sep 10 51 43
Sep 09 51 43
Sep 08 51 43
Sep 08 51 43
Sep 08 51 43
Sep 08 51 43
Sep 08 51 43
Sep 08 51 43
Sep 07 50 42
Sep 06 50 42
Sep 06 50 42
Sep 05 51 43
Sep 04 51 42
Sep 04 51 42
Sep 03 51 42
Sep 02 51 43
Sep 02 51 43
Sep 01 50 42
Sep 01 50 42
Sep 01 50 42
Sep 01 50 42
Sep 01 50 42
Sep 01 50 42
Aug 31 50 42
Aug 31 50 42
Aug 31 50 42
Aug 31 50 42
Aug 31 50 42
Aug 30 50 41
Aug 30 50 41
Aug 29 51 42
Aug 28 51 43
Aug 28 51 43
Aug 27 51 43
Aug 26 50 43
Aug 25 50 42
Aug 25 50 42
Aug 25 50 42
Aug 24 50 42
Aug 23 50 42
Aug 22 50 42
Aug 21 50 42
Aug 20 50 42
Aug 19 50 42
Aug 18 50 42
Aug 18 50 42
Aug 18 50 42
Aug 17 50 42
Aug 16 50 42
Aug 15 50 42
Aug 15 50 42
Aug 14 50 42
Aug 14 50 42
Aug 13 50 41
Aug 12 50 42
Aug 12 50 42
Aug 11 50 42
Aug 11 50 42
Aug 11 50 42
Aug 11 50 42
Aug 10 50 41
Aug 09 49 41
Aug 08 49 41
Aug 07 49 41
Aug 06 50 41
Aug 05 50 42
Aug 04 50 42
Aug 04 50 42
Aug 03 50 42
Aug 02 50 42
Aug 01 50 42
Jul 31 50 42
Jul 30 50 42
Jul 29 49 41
Jul 28 49 41
Jul 28 49 41
Jul 28 49 41
Jul 27 50 42
Jul 26 51 41
Jul 25 51 41
Jul 24 51 41
Jul 23 51 41
Jul 22 50 41
Jul 21 50 41
Jul 21 50 41
Jul 20 50 41
Jul 19 51 41
Jul 18 51 41
Jul 17 50 41
Jul 16 50 41
Jul 15 50 41
Jul 15 50 41
Jul 14 50 40
Jul 14 50 40
Jul 13 51 40
Jul 12 51 40
Jul 12 51 40
Jul 11 49 40
Jul 10 49 40
Jul 09 49 40
Jul 08 49 40
Jul 07 50 41
Jul 07 50 41
Jul 06 49 41
Jul 05 49 40
Jul 04 49 40
Jul 03 49 40
Jul 02 49 40
Jul 01 50 41
Jun 30 50 41
Jun 30 50 41
Jun 30 50 41
Jun 29 50 41
Jun 28 49 41
Jun 27 50 40
Jun 26 50 40
Jun 25 50 41
Jun 24 50 41
Jun 23 50 40
Jun 23 50 40
Jun 22 50 41
Jun 22 50 41
Jun 21 50 41
Jun 20 50 41
Jun 19 50 41
Jun 18 51 41
Jun 17 50 41
Jun 16 50 41
Jun 16 50 41
Jun 15 49 41
Jun 14 50 42
Jun 13 49 41
Jun 12 49 41
Jun 11 49 42
Jun 10 49 42
Jun 09 49 42
Jun 08 49 42
Jun 07 49 42
Jun 06 49 42
Jun 05 49 42
Jun 04 49 42
Jun 03 49 42
Jun 03 49 42
Jun 03 49 42
Jun 02 48 41
Jun 02 48 41
Jun 01 48 42
Jun 01 48 42
May 31 48 42
May 30 48 43
May 29 48 43
May 28 48 43
May 27 48 42
May 26 48 42
May 25 48 42
May 24 48 42
May 23 48 43
May 22 48 43
May 21 48 43
May 20 48 43
May 19 48 43
May 19 48 43
May 18 49 44
May 17 49 44
May 16 49 44
May 15 49 44
May 14 49 43
May 14 49 43
May 13 48 43
May 12 47 43
May 11 48 43
May 10 48 43
May 09 47 42
May 08 48 42
May 07 48 42
May 06 48 42
May 05 48 42
May 04 48 42
May 03 47 42
May 02 48 42
May 01 48 42
Apr 30 48 42
Apr 29 48 42
Apr 28 48 42
Apr 28 48 42
Apr 27 49 42
Apr 26 49 42
Apr 25 49 42
Apr 24 48 42
Apr 23 48 42
Apr 22 48 42
Apr 21 48 42
Apr 20 48 43
Apr 19 49 43
Apr 18 49 43
Apr 17 49 42
Apr 16 49 42
Apr 15 48 42
Apr 14 48 42
Apr 13 48 42
Apr 12 48 42
Apr 11 48 42
Apr 10 48 42
Apr 09 48 42
Apr 08 48 42
Apr 07 48 42
Apr 07 48 42
Apr 07 48 42
Apr 06 49 42
Apr 06 49 42
Apr 06 49 42
Apr 05 48 43
Apr 04 48 43
Apr 03 48 43
Apr 02 48 43
Apr 01 49 44
Mar 31 49 45
Mar 30 49 45
Mar 29 49 45
Mar 28 49 45
Mar 27 49 45
Mar 26 49 45
Mar 25 49 44
Mar 24 49 43
Mar 24 49 43
Mar 23 50 44
Mar 22 50 44
Mar 21 52 42
Mar 20 52 43
Mar 19 52 43
Mar 18 52 42
Mar 17 52 42
Mar 16 52 43
Mar 15 52 43
Mar 14 52 43
Mar 13 52 43
Mar 12 52 43
Mar 11 51 43
Mar 10 50 43
Mar 09 51 42
Mar 08 51 42
Mar 07 50 43
Mar 06 49 45
Mar 05 49 45
Mar 04 49 45
Mar 03 49 45
Mar 02 49 45
Mar 01 50 45
Feb 29 50 45
Feb 28 50 45
Feb 27 50 44
Feb 26 50 45
Feb 25 50 45
Feb 24 50 45
Feb 23 50 45
Feb 22 50 45
Feb 21 50 44
Feb 20 50 44
Feb 19 50 44
Feb 18 50 44
Feb 17 51 44
Feb 17 51 44
Feb 16 50 44
Feb 15 50 43
Feb 14 50 43
Feb 13 50 43
Feb 12 50 46
Feb 11 50 44
Feb 10 50 44
Feb 09 50 44
Feb 08 49 44
Feb 07 49 44
Feb 06 49 44
Feb 05 50 46
Feb 04 50 45
Feb 03 50 45
Feb 02 50 45
Feb 01 50 44
Jan 31 50 44
Jan 30 50 44
Jan 29 50 44
Jan 28 50 44
Jan 27 50 45
Jan 26 50 45
Jan 25 50 45
Jan 24 50 46
Jan 23 50 46
Jan 23 50 46
Jan 22 50 44
Jan 21 51 45
Jan 20 51 45
Jan 19 51 45
Jan 18 48 46
Jan 17 48 46
Jan 16 48 46
Jan 15 48 46
Jan 14 48 46
Jan 13 48 46
Jan 12 48 46
Jan 11 48 46

30 days until Ngày bầu cử

Tổng hợp thăm dò của BBC theo dõi các thăm dò toàn quốc trong 14 ngày qua, tạo ra đường xu hướng theo số trung bình.

Presentational white space

Ngược lại, vào năm 2016, các cuộc thăm dò không rõ ràng hơn nhiều và hai ứng cử viên Donald Trump chỉ cách nhau một vài phần trăm ở một số thời điểm khi ngày bầu cử gần đến.

Section divider

Những tiểu bang nào sẽ quyết định cuộc bầu cử?

Như bà Clinton khám phá ra vào năm 2016, số phiếu ứng cử viên giành được ít quan trọng hơn việc giành những phiếu này ở đâu.

Biểu đồ cho thấy những tiểu bang ''chiến địa'' trong cuộc bầu cử 2020. Texas có số cử tri đoàn lớn nhất (38) trong khi New Hampshire có ít nhất (4)

Hầu hết các tiểu bang gần như luôn luôn bỏ phiếu ủng hộ một đảng, có nghĩa là trên thực tế chỉ có một số tiểu bang mà cả hai ứng cử viên đều có cơ hội chiến thắng. Đây là những nơi diễn ra cuộc bầu cử quyết định ai thắng ai bại, và được biết đến như là những tiểu bang ''chiến địa''.

Presentational white space

Theo hệ thống cử tri đoàn mà Hoa Kỳ dùng để bầu tổng thống, mỗi tiểu bang được cấp một số phiếu cử tri dựa trên dân số. Tổng cộng nước Mỹ có 538 phiếu đại cử tri, vì vậy một ứng cử viên cần đạt được 270 phiếu để giành chiến thắng.

Như bản đồ trên cho thấy, một số tiểu bang ''chiến địa'' có số phiếu đại cử tri đoàn hiều hơn những tiểu bang khác, vì vậy các ứng cử viên thường dành thời gian để vận động ở những nơi này nhiều hơn.

Banner
Presentational grey line
Section divider

Ai đang dẫn đầu ở các tiểu bang ''chiến địa''?

Hiện tại, kết quả các cuộc thăm dò ở các tiểu bang ''chiến địa'' có vẻ tốt cho Joe Biden, nhưng còn khá lâu mới đến ngày đi bầu, và mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh chóng, đặc biệt khi liên quan đến Donald Trump.

Các cuộc thăm dò cho thấy ông Biden đang dẫn đầu ở Michigan, Pennsylvania và Wisconsin - ba tiểu bang công nghiệp mà đối thủ Đảng Cộng hòa của ông giành được với tỷ số hơn bà Clinton chỉ dưới 1% trong năm 2016.

Mức trung bình của thăm dò mới nhất ở các tiểu bang chiến điạ

Xem thêm
Bấm vào tiêu đề để sắp xếp bảng theo theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần của cột
Arizona 47,9% 47,0% Trump + 3,6%
Florida 47,9% 47,0% Trump + 1,2%
Georgia 47,2% 48,2% Trump + 5,2%
Iowa 45,6% 47,6% Trump + 9,5%
Michigan 50,0% 45,8% Trump + 0,2%
Minnesota 48,0% 43,7% Clinton + 1,5%
Nevada 48,7% 46,3% Clinton + 2,4%
New Hampshire 53,4% 42,4% Clinton + 0,4%
North Carolina 47,6% 47,8% Trump + 3,7%
Ohio 46,3% 47,3% Trump + 8,2%
Pennsylvania 48,7% 47,5% Trump + 0,7%
Texas 46,5% 47,8% Trump + 9,1%
Virginia 51,7% 40,3% Clinton + 5,4%
Wisconsin 51,0% 44,3% Trump + 0,8%

Cập nhật browser để xem

Nguồn: US Census Số liệu mới nhất: 03/11

Presentational white space

Nhưng những tiểu bang chiến trường nơi ông Trump thắng lớn năm 2016 là nơi nhóm vận động tranh cử của ông lo lắng nhất. Tỷ lệ thắng của ông ở Iowa, Ohio và Texas ở vào khoảng từ 8-10% vào thời điểm đó, nhưng hiện tỷ lệ ủng hộ của Trump đang kề vai sát cánh với ông Biden trong kỳ bầu cử này.

Đó là một trong những lý do tại sao một số nhà phân tích chính trị đánh giá cơ hội tái đắc cử của ông khá thấp như chúng ta thấy. FiveThirtyEight, một trang web phân tích chính trị, nói rằng ông Biden được "yêu chuộng" để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, trong khi The Economist nói rằng ông "có khả năng" đánh bại ông Trump.

Section divider

Ai thắng cuộc tranh luận đầu tiên, theo các thăm dò?

Who won the first debate

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Donald Trump và Joe Biden đối đầu trong cuộc tranh luận đầu tiên, được trực tiếp truyền hình hôm 29/9.

Nhiều bình luận gia cho rằng Biden thắng cuộc tranh luận đầu tiên, và Anthony Zurcher của BBC đồng ý với nhận định đó.

Nhưng các cuộc thăm dò cho chúng ta thấy gì? Vâng, những kết quả thăm dò mà chúng tôi có đều cho là đảng Dân chủ thắng, nhưng theo các biên độ khác nhau.

Một cuộc thăm dò quốc gia của NBC News/Wall Street Journal được tiến hành sau cuộc tranh luận cho thấy ông Biden được 53% và đối thủ của ông là 39% - khoảng cách rộng hơn sáu điểm so với cuộc thăm dò trước đó của họ hai tuần trước đó.

Nhưng điều đáng lo ngại hơn cho tổng thống là hai cuộc thăm dò ở các tiểu bang chiến địa do New York Times và Siena College thực hiện cho thấy ông Biden dẫn trước 7 điểm ở Pennsylvania và 5 điểm ở Florida.

Nhìn chung, có vẻ như hiệu suất tranh luận của tổng thống không giúp ông thu hẹp khoảng cách với đối thủ của mình.

Section divider

Covid có ảnh hưởng đến con số của Trump?

Chúng ta chỉ có vài ngày để nghiền ngẫm về cuộc tranh luận đầu tiên trước khi dòng tweet gây xôn xao dư luận của Tổng thống Trump đầu ngày 2/10 tiết lộ rằng ông và đệ nhất phu nhân đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona.

Trong khi đại dịch đã thống trị các tiêu đề ở Mỹ kể từ đầu năm, trọng tâm đã chuyển sang Tòa án Tối cao sau cái chết của Tư pháp lâu năm Ruth Bader Ginsburg vào tháng 9.

Vì vậy, việc bị xét nghiệm dương tính với virus corona của Trump đã đưa phản ứng của ông đối với đại dịch đã cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người ở Mỹ, trở lại tầm chú ý của cử tri.

Corona Virus
Presentational white space

Theo dữ liệu từ cuộc thăm dò của ABC News / Ipsos, chỉ 35% người Mỹ tán thành cách tổng thống xử lý khủng hoảng virus corona. Con số này cao hơn với các đảng viên Cộng hòa, nhưng cũng chỉ lên tới 76%.

Về sức khỏe của bản thân, 72% số người được hỏi nói rằng ông Trump không coi trọng "nguy cơ nhiễm virus", trong khi số tương tự nói rằng ông không thực hiện "các biện pháp phòng ngừa thích hợp khi liên quan đến sức khỏe cá nhân của mình".

Một cuộc thăm dò tương tự của Yahoo News / YouGov cho thấy khoảng một nửa số người được hỏi tin rằng ông Trump có thể hoàn toàn tránh được căn bệnh này nếu ông chịu khó thực hành các biện pháp giãn cách xã hội hơn và đeo khẩu trang.

Section divider

Có thể tin vào kết quả thăm dò?

Thật dễ dàng để bác bỏ kết quả các cuộc thăm dò và nói rằng thăm dò đã sai vào năm 2016, và đó là điều Tổng thống Trump thường xuyên làm. Nhưng điều này không hoàn toàn đúng.

Hầu hết các cuộc thăm dò quốc gia năm 2016 đều cho thấy Hillary Clinton dẫn trước vài phần trăm, nhưng điều đó không có nghĩa là những cuộc thăm dò này sai, vì Hillary đã thực sự giành được nhiều hơn đối thủ ba triệu phiếu bầu.

Nhưng những cơ quan thăm dò ý kiến đã có một số vấn đề năm 2016 - đặc biệt là không đại diện được cho những cử tri không có bằng đại học - có nghĩa là lợi thế của ông Trump ở một số tiểu bang ''chiến địa'' quan trọng đã không được phát hiện cho đến cuối cuộc đua. Hầu hết các cơ quan thăm dò ý kiến giờ đây đã điều chỉnh khiếm khuyết này.

Nhưng năm nay thậm chí còn có nhiều bất ổn hơn bình thường do đại dịch virus corona và ảnh hưởng của nó đối với cả nền kinh tế lẫn cách mọi người sẽ bỏ phiếu vào tháng 11, vì vậy tất cả kết quả các cuộc thăm dò nên được xem với một chút hoài nghi, đặc biệt là vì hiện giờ còn đang cách xa ngày bầu cử.

Bau cu 2020 banner
Banner